G VSDs Compresseur à vitesse variable
8153336451
• Pression de travail maximale - 10BAR
• Configuration - Montage au sol
• Sécheuse intégrée - Oui
• Réglementation - MK5STCHNOI
• Alimentation - 400N /3/50
• Puissance du moteur - 22KW
• DCP à la pression de conception - 82,1
• Pression de travail maximale - 10BAR
• Configuration - Montage au sol
• Sécheuse intégrée - Oui
• Réglementation - MK5STCHNOI
• Alimentation - 400N /3/50
• Puissance du moteur - 22KW
• DCP à la pression de conception - 82,1
Compresseur à vis lubrifiées à vitesse variable sur châssis
Compresseur à vis lubrifiées à vitesse variable sur châssis
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 570 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Définition du produit | |
| Refroidissement | Air cooled |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Yes |
| Régulation | MK5 Touch No IO |
| Tension d'alimentation | 400 V+N |
| Pression de service | 10 bar |
| Données sur la plaque signalétique | |
| Température d'entrée d'air maximum | 46 °C |
| Dimensions | |
| Hauteur | 1725 mm |
| Longueur | 1330 mm |
| Poids | 595 kg |
| Largeur | 870 mm |
| Connexions d'installation | |
| Raccords de sortie d'air comprimé | 1.5 |
| Raccords d'évacuation des condensats ID | 6 |
| Raccords d'évacuation des condensats OD | 8 |
| Limitations | |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 46 °C |
| Température ambiante minimum | 0 °C |
| Données de performance | |
| Débit réel à pression effective à vitesse maximale | 67.6 l/s |
| Débit réel à pression effective à vitesse minimale | 15.5 l/s |
| Débit réel à pression effective à vitesse maximale | 82.1 l/s |
| Débit réel à pression effective à vitesse minimale | 15.5 l/s |
| Pression de service max. | 10.3 bar(g) |
| Conditions de référence | |
| Pression absolue en entrée (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Température d'entrée d'air (°C) | 20 °C |
| Contenu du kit | 20 °C |
| Données de l’unité | |
| Puissance moteur installée (kW) | 22 kW |
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Débit réel à pression effective à vitesse minimale | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Débit réel à pression effective à vitesse minimale | Prix et disponibilité | ||
8153336451 GA22 VSDS Compresseur à vis à injection d’huile à entraînement variable de sa catégorie avec sécheur intégré - 10 bar | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 10 bar | 15.5 l/s | - | ||
8153336451 GA22 VSDS Compresseur à vis à injection d’huile à entraînement variable de sa catégorie avec sécheur intégré - 10 bar | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 10 bar | 15.5 l/s | - | ||
8153336452 GA22 VSDS Meilleur compresseur à vis à injection d’huile à entraînement variable de sa catégorie avec sécheur intégré - 13 bar | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 13 bar | 15.7 l/s | - | ||
8153336452 GA22 VSDS Meilleur compresseur à vis à injection d’huile à entraînement variable de sa catégorie avec sécheur intégré - 13 bar | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 13 bar | 15.7 l/s | - |
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de CT ShopOnline, veuillez contacter l'un de nos contacts ci-dessous.