GA Compresseurs à vitesse fixe
8153647261
• Pression de travail maximale - 10BAR
• Configuration - Montage au sol
• Sécheuse intégrée - Non
• Réglementation - MK5S_SWIPE
• Alimentation - 400V /50
• Puissance du moteur - 22KW
• DCP à la pression de conception - 55,9
• Niveau sonore - 68
• Pression de travail maximale - 10BAR
• Configuration - Montage au sol
• Sécheuse intégrée - Non
• Réglementation - MK5S_SWIPE
• Alimentation - 400V /50
• Puissance du moteur - 22KW
• DCP à la pression de conception - 55,9
• Niveau sonore - 68
Compresseur à vis lubrifiées sur châssis
Compresseur à vis lubrifiées sur châssis
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 412 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Définition du produit | |
| Refroidissement | Air cooled |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | No |
| Régulation | MK5 Swipe |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Thermostat | N |
| Variante | Floor Mounted |
| Pression de service | 10 bar |
| Données sur la plaque signalétique | |
| Température d'entrée d'air maximum | 46 °C |
| Dimensions | |
| Hauteur | 1220 mm |
| Longueur | 1280 mm |
| Poids | 480 kg |
| Largeur | 780 mm |
| Connexions d'installation | |
| Raccords de sortie d'air comprimé | 1 |
| Raccords d'évacuation des condensats OD | 0.25 |
| Limitations | |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 46 °C |
| Température ambiante minimum | 0 °C |
| Données de performance | |
| Débit réel à pression effective à vitesse maximale | 55.7 l/s |
| Pression de service max. | 10 bar(g) |
| Conditions de référence | |
| Pression absolue en entrée (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Température d'entrée d'air (°C) | 20 °C |
| Contenu du kit | 20 °C |
| Données de l’unité | |
| Puissance moteur installée (kW) | 22 kW |
| Niveau moyen de pression acoustique / Niveau sonore (dB(A)) | 68 dB(A) |
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
8153647246 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 7.5bar | 50 Hz | No | 400 V | 7.5 bar | 22 kW | - | ||
8153647246 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 7.5bar | 50 Hz | No | 400 V | 7.5 bar | 22 kW | - | ||
8153647253 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 8.5bar | 50 Hz | No | 400 V | 8.5 bar | 22 kW | - | ||
8153647253 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 8.5bar | 50 Hz | No | 400 V | 8.5 bar | 22 kW | - | ||
8153647261 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 10bar | 50 Hz | No | 400 V | 10 bar | 22 kW | - | ||
8153647261 Compresseur à vis injecté d’huile 22kW GA22P - 10bar | 50 Hz | No | 400 V | 10 bar | 22 kW | - | ||
8153647279 Compresseur à vis à injection d’huile 22kW GA22P - 13bar | 50 Hz | No | 400 V | 13 bar | 22 kW | - | ||
8153647279 Compresseur à vis à injection d’huile 22kW GA22P - 13bar | 50 Hz | No | 400 V | 13 bar | 22 kW | - |
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de CT ShopOnline, veuillez contacter l'un de nos contacts ci-dessous.