GA Compresseurs à vitesse fixe
8153648764
• Pression de travail maximale - 7,5 BAR
• Configuration - Monté sur le récepteur
• Sécheuse intégrée - Non
• Réglementation - MK5S_SWIPE
• Alimentation - 400V /50
• Puissance du moteur - 15KW
• FAD à la pression de conception - 46,9
• Niveau sonore - 65
• Pression de travail maximale - 7,5 BAR
• Configuration - Monté sur le récepteur
• Sécheuse intégrée - Non
• Réglementation - MK5S_SWIPE
• Alimentation - 400V /50
• Puissance du moteur - 15KW
• FAD à la pression de conception - 46,9
• Niveau sonore - 65
Compresseur à vis lubrifiées sur cuve
Compresseur à vis lubrifiées sur cuve
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 625 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Définition du produit | |
| Refroidissement | Air cooled |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | No |
| Régulation | MK5 Swipe |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Thermostat | N |
| Variante | Receiver mounted |
| Pression de service | 7.5 bar |
| Données sur la plaque signalétique | |
| Température d'entrée d'air maximum | 46 °C |
| Dimensions | |
| Hauteur | 1832 mm |
| Longueur | 1904 mm |
| Poids | 645 kg |
| Largeur | 780 mm |
| Connexions d'installation | |
| Raccords de sortie d'air comprimé | 1 |
| Raccords d'évacuation des condensats OD | 0.25 |
| Limitations | |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 46 °C |
| Température ambiante minimum | 0 °C |
| Données de performance | |
| Pression de service max. | 7.5 bar(g) |
| Conditions de référence | |
| Pression absolue en entrée (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Température d'entrée d'air (°C) | 20 °C |
| Contenu du kit | 20 °C |
| Données de l’unité | |
| Puissance moteur installée (kW) | 15 kW |
| Niveau moyen de pression acoustique / Niveau sonore (dB(A)) | 65 dB(A) |
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
8153648764 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 7,5 bar | 50 Hz | No | 400 V | 7.5 bar | 15 kW | - | ||
8153648764 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 7,5 bar | 50 Hz | No | 400 V | 7.5 bar | 15 kW | - | ||
8153648772 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 8,5 bar | 50 Hz | No | 400 V | 8.5 bar | 15 kW | - | ||
8153648772 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 8,5 bar | 50 Hz | No | 400 V | 8.5 bar | 15 kW | - | ||
8153648780 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 10 bar | 50 Hz | No | 400 V | 10 bar | 15 kW | - | ||
8153648780 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 10 bar | 50 Hz | No | 400 V | 10 bar | 15 kW | - | ||
8153648798 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 13 bar | 50 Hz | No | 400 V | 13 bar | 15 kW | - | ||
8153648798 Compresseur à vis monté sur réservoir à injection d’huile 15kW GA15P - 13 bar | 50 Hz | No | 400 V | 13 bar | 15 kW | - |
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de CT ShopOnline, veuillez contacter l'un de nos contacts ci-dessous.