GA Compresseurs à vitesse fixe
8153649804
• Max Working Pressure - 7.5BAR
• Configuration - Floor Mounted
• Integrated dryer - Yes
• Regulation - MK5S_SWIPE
• Supply - 400VN /50
• Motor power - 22KW
• FAD at Design Pressure - 65.6
• Noise level - 68
• Max Working Pressure - 7.5BAR
• Configuration - Floor Mounted
• Integrated dryer - Yes
• Regulation - MK5S_SWIPE
• Supply - 400VN /50
• Motor power - 22KW
• FAD at Design Pressure - 65.6
• Noise level - 68
Compresseur à vis lubrifiées sur châssis avec sécheur intégré
Compresseur à vis lubrifiées sur châssis avec sécheur intégré
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 555 KGM |
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Définition du produit | |
| Refroidissement | Air cooled |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Yes |
| Régulation | MK5 Swipe |
| Tension d'alimentation | 400 V+N |
| Thermostat | N |
| Variante | Floor Mounted |
| Pression de service | 7.5 bar |
| Données sur la plaque signalétique | |
| Température d'entrée d'air maximum | 46 °C |
| Dimensions | |
| Hauteur | 1220 mm |
| Longueur | 1775 mm |
| Poids | 575 kg |
| Largeur | 780 mm |
| Connexions d'installation | |
| Raccords de sortie d'air comprimé | 1 |
| Raccords d'évacuation des condensats OD | 0.25 |
| Limitations | |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 46 °C |
| Température ambiante minimum | 0 °C |
| Données de performance | |
| Pression de service max. | 7.5 bar(g) |
| Conditions de référence | |
| Pression absolue en entrée (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Température d'entrée d'air (°C) | 20 °C |
| Contenu du kit | 20 °C |
| Données de l’unité | |
| Puissance moteur installée (kW) | 22 kW |
| Niveau moyen de pression acoustique / Niveau sonore (dB(A)) | 68 dB(A) |
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Fréquence | Sécheur intégré | Tension d'alimentation | Pression de service | Puissance moteur installée (kW) | Prix et disponibilité | ||
8153649804 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 7.5bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 7.5 bar | 22 kW | - | ||
8153649804 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 7.5bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 7.5 bar | 22 kW | - | ||
8153649812 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 8.5bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 8.5 bar | 22 kW | - | ||
8153649812 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 8.5bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 8.5 bar | 22 kW | - | ||
8153649820 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 10bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 10 bar | 22 kW | - | ||
8153649820 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 10bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 10 bar | 22 kW | - | ||
8153649838 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 13bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 13 bar | 22 kW | - | ||
8153649838 GA22 FF 22kW Oil-injected screw compressor with integrated dryer - 13bar, floor mounted | 50 Hz | Yes | 400 V+N | 13 bar | 22 kW | - |
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de CT ShopOnline, veuillez contacter l'un de nos contacts ci-dessous.