LT
8115420001

• Max Working Pressure - 10BAR
• Starter type - DOL
• Noise Level - 78
• Supply - 400/3/50
• Motor Power (kW) - 1.5
• Max Working Pressure - 10BAR
• Starter type - DOL
• Noise Level - 78
• Supply - 400/3/50
• Motor Power (kW) - 1.5
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 61.5 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 61.5 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Definizione del prodotto | |
| Component approval electrical | IEC |
| Component approval mechanical | CE |
| Cooling | Air cooled |
| Frequency | 50 Hz |
| Regulation | Industrial check valve |
| Supply voltage | 400 V |
| Variant | Base mounted |
| Working pressure | 10 bar |
| Dati sulla targhetta | |
| Maximum air inlet temperature | 40 °C |
| Dimensioni | |
| Peso | 65 kg |
| Limitazioni | |
| Maximum operating temperature (°C) | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Dati tecnici | |
| Maximum working pressure | 10 bar(g) |
| Condizioni di riferimento | |
| Absolute inlet pressure (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Air inlet temperature (°C) | 20 °C |
| Dati dell'unità | |
| Installed motor power (kW) | 1.5 kW |
| Mean sound pressure level / Noise level (dB(A)) | 78 dB(A) |
| Numero codice articolo | Frequency | Supply voltage | Working pressure | Installed motor power (kW) | Maximum working pressure | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Frequency | Supply voltage | Working pressure | Installed motor power (kW) | Maximum working pressure | Prezzo e disponibilità | ||
8115420001 LT2 2Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted with dryer, 10bar, check-valve | 50 Hz | 400 V | 10 bar | 1.5 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115420001 LT2 2Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted with dryer, 10bar, check-valve | 50 Hz | 400 V | 10 bar | 1.5 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115421961 LT2 2Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted with dryer, 10bar, check-valve | 50 Hz | 230 V | 10 bar | 1.5 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115421961 LT2 2Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted with dryer, 10bar, check-valve | 50 Hz | 230 V | 10 bar | 1.5 kW | 10 bar(g) | - |
In caso di domande relative all'utilizzo di CT ShopOnline, contattare uno dei nostri contatti di seguito.