LT
8115450015

• Max Working Pressure - 10BAR
• Starter type - DOL
• Noise Level - 79
• Supply - 400/3/50
• Motor Power (kW) - 3
• Max Working Pressure - 10BAR
• Starter type - DOL
• Noise Level - 79
• Supply - 400/3/50
• Motor Power (kW) - 3
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 92 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 92 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Produktdefinition | |
| Component approval electrical | IEC |
| Component approval mechanical | CE |
| Cooling | Air cooled |
| Frequenz | 50 Hz |
| Regulation | Industrial check valve |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Variant | Base mounted |
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Daten auf dem Typenschild | |
| Maximum air inlet temperature | 40 °C |
| Abmessungen | |
| Weight | 82 kg |
| Einschränkungen | |
| Maximum operating temperature (°C) | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Leistungsdaten | |
| Maximum working pressure | 10 bar(g) |
| Referenzbedingungen | |
| Absolute inlet pressure (bar(a)) | 1 bar(a) |
| Air inlet temperature (°C) | 20 °C |
| Gerätedaten | |
| Installed motor power (kW) | 3 kW |
| Mean sound pressure level / Noise level (dB(A)) | 79 dB(A) |
| Artikelnummer | Frequenz | Versorgungsspannung | Arbeitsdruck | Installed motor power (kW) | Maximum working pressure | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Frequenz | Versorgungsspannung | Arbeitsdruck | Installed motor power (kW) | Maximum working pressure | Preis und Verfügbarkeit | ||
8115450015 LT4 4Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted, 10bar, check-valve | 50 Hz | 400 V | 10 bar | 3 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115450015 LT4 4Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted, 10bar, check-valve | 50 Hz | 400 V | 10 bar | 3 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115450020 LT4 4Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted, 10bar, check-valve | 50 Hz | 230 V | 10 bar | 3 kW | 10 bar(g) | - | ||
8115450020 LT4 4Hp Single stage Lubricated Piston Compressor - base-mounted, 10bar, check-valve | 50 Hz | 230 V | 10 bar | 3 kW | 10 bar(g) | - |
Wenn Sie Fragen zur Nutzung von CT ShopOnline haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer unten aufgeführten Ansprechpartner.